Tubo del gas Asb PE Al PE Tubo multistrato idraulico Pex Tubo composito Pex in alluminio 1216 1620 1115 1722 Tubi in plastica
Panoramica Tubo del gas Pe Al Pe Tubo multistrato idraulico Pex Tubo composito Pex in alluminio 1216 1620 1115 1722 Tubi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SLDCL-056 |
Assistenza clienti | Sostituzione gratuita |
Garanzia | 5 anni |
Certificazione | EAC, TÜV, GOST, ISO9001, ROHS, CE |
Tipo di riscaldamento | Sistemi di riscaldamento dell'acqua |
Misurare | 16, 20, 25, 26, 32, 40, 50, 63 |
Colore | Bianco, rosso, arancione, OEM |
Standard | Nella norma ISO21003 |
Vita | 50 anni |
Metodo di imballaggio | Involucro/sacchetto in PP |
Pacchetto di trasporto | Lavare |
specifica | 16 mm-63 mm |
marchio | ASB/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 39172100 |
Capacità produttiva | 60 milioni di metri/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo del gas Pe Al Pe Tubo multistrato idraulico Pex Tubo composito Pex in alluminio 1216 1620 1115 1722 Tubi in plastica
Descrizione prodottoTubo/tubo multistrato Pex Al PexIl tubo ASB Pex Al Pex è un tubo composito a cinque strati che unisce i vantaggi di un tubo in metallo e di uno in plastica eliminando gli svantaggi di entrambi i materiali. Il nucleo in alluminio è assolutamente a tenuta di diffusione; Impedisce in modo affidabile l'ingresso di ossigeno/gas nel tubo. Compensa e riduce le forze di ripristino e le dilatazioni termiche al variare della temperatura.
Tubi ASB Pex Al Pex con due tipi di costruzione: Tubi saldati sovrapposti vengono coestrusi in un unico passaggio, con perfetto adesivo tra lo strato interno e l'alluminio, resistenza alla pressione elevata e stabile, il tipo di saldatura è ad ultrasuoni; I tubi saldati di testa vengono formati in più fasi simili alla saldatura ad arco di argon.
Parametri del prodotto
ASB può fornire le seguenti dimensioni di tubi Pex-Al-Pex:
specifica | spessore del muro | Aspetto di Lui. | Diametro interno. | Alu.Dick | Lunghezza della bobina | Colore |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m/Spula) | Secondo le esigenze del cliente |
0912 | 1.5 | 12 | 09 | 0,16-0,20 | 100/200/300 | |
1216 | 2,0 | 16 | 12 | 0,18-0,25 | 50/100/200/300/400/500 | |
1418 | 2,0 | 18 | 14 | 0,18-0,25 | 50/100/200/300 | |
1620 | 2,0 | 20 | 16 | 0,20-0,25 | 50/100/200 | |
2025 | 2.5 | 25 | 20 | 0,25-0,35 | 50/100 | |
2026 | 3,0 | 26 | 20 | 0,25-0,35 | 50/100 | |
2632 | 3,0 | 32 | 26 | 0,30-0,40 | 25/50/100 | |
ASB rileva la produzione OEM |
Indice tecnico
Tubi ASB-Pex-Al-Pex con il seguente indice tecnico
specifica | Dati tecnici |
Nome del prodotto | Tubo Pex-Al-Pex |
Temperatura massima di esercizio | 95 °C |
Pressione lavorativa | PN 10 Bar |
Materiale Pex | Materiale Constab Pex |
Seguire gli standard | ISO21003, ASTMF 1281, AS4176.8, GB/T18997 |
Potere esplosivo | Tubo da 12 mm ≥ 70 bar, tubo da 16 mm ≥ 60 bar, tubo da 20 mm ≥ 50 bar, tubo da 25/26/32 mm ≥ 40 bar |
Spessore degli anelli dei tubi | Rohr da 12 mm ≥ 2100 N, Rohr da 16 mm ≥ 2300 N, Rohr da 20 mm/25 mm/26 mm Rohr ≥ 2500 N, Rohr da 32 mm ≥ 2650 N |
Pressione sostenuta | Alla temperatura di 82 °C e alla pressione di prova di 27,2 bar per 10 ore, senza interruzioni |
Conduttività termica | 0,45 W/(mk) |
Coefficiente di espansione termica | |