Tubo in alluminio per compressore in lega distintivo durevole e sicuro per aria compressa da trasporto, vuoto, aria compressa, gas inerte, vuoto da 148 mm
Panoramica descrizione del prodotto profilo aziendale
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DN148 |
diametro | 20 mm-200 mm |
Colore | Blu |
marchio | "Ermetico" |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 7608209190 |
Descrizione del prodotto
Codice | Specifiche | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Per molto tempo | Descrizione |
AN00110100 | 20 | 20.2 | 17.2 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN20 |
AN00220100 | 25 | 25.2 | 22.2 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN25 |
AN00440100 | 40 | 40.2 | 36.6 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN40 |
AN00550100 | 50 | 50.2 | 46.2 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN50 |
AN00660100 | 63 | 63.2 | 58.4 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN63 |
AN00770100 | 80 | 80.2 | 75 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN80 |
AN00880100 | 100 | 100.2 | 94,6 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN100 |
AN00990100 | 125 | 125.2 | 119,6 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN125 |
AN00CC0100 | 148 | 148.2 | 142.2 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN148 |
AN00BB0100 | 200 | 205.2 | 198,4 | 5.8 | Tubo in alluminio blu, 5,8 m, DN200 |
Prodotti correlati
-
Tubo di alluminio in lega di compressore durevole e sicuro per aria compressa di gas inerte da trasporto da 20 mm
-
Cerchio/disco grezzo in alluminio economico 1050 con buona superficie
-
Profilo in alluminio LED con canale di estrusione LED argento nero bianco a forma di U di alta qualità da 17 * 8 mm per striscia LED
-
Ossidazione 5183 tubo in lega di alluminio estrazione fine capillare in alluminio anticorrosione 5083 tubo in lega di alluminio Consegna veloce