Striscia di gomma, cordone di gomma, guarnizione di gomma, striscia di tenuta in gomma personalizzabile in PVC/EVA/silicone/EPDM per telaio in alluminio
Vantaggio della tecnologia meccanica di Ningbo Boman: 1. Siamo produttori professionali di guarnizioni in gomma e abbiam
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Elastico |
Standard | Standard, non standard |
durabilità | dieci anni |
Misurare | Regolare |
Colore | Codice Panton |
Tempi di consegna | 15 Prendi |
Certificato | RoHS/Portata |
OEM/ODM | E |
Porto di consegna | Ningbo/Shanghai |
Tempi di consegna del campione | 3 Prendi |
Itinerario di consegna | Spedizione marittima/aerea/espressa |
La prova gratuita | E |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
specifica | AS568/BS1516/C92 |
marchio | Boman |
Origine | Cina |
Codice HS | 4016931000 |
Capacità produttiva | 100.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Vantaggi della tecnologia meccanica Ningbo Boman: 1. Siamo produttori professionali di guarnizioni in gomma e abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione in diversi paesi. 2. Disponiamo di un forte team tecnico in grado di personalizzare la formula delle materie prime in gomma in base ai diversi requisiti certificati 16949:2016 e prodotti con: certificazione KTW-W270/Watermark/LFGB/RoHs/REACH/FDA. 4. Il proprio reparto stampi può completare il processo di stampaggio in tempi molto brevi e accettare tutti gli stampi molto difficili. 5. Qualità eccellente e forniamo diverse 500 aziende tra le più importanti del mondo e possiamo fornire documenti di livello PPAP 3. 6. Avere un perfetto team post-vendita, una volta che si verifica un problema con il carico, ci sarà un richiamo del 100% la prima volta.
Informazioni di base sul prodotto relative alle strisce di gomma/cordone di gomma:
Anche OEM e ODM sono i benvenuti | |||||||||||||
1. Marchio della materia prima: | DuPont (Stati Uniti) / Dow Corning (Germania) / Bayer (Germania) / 3M | ||||||||||||
2. Dimensioni: | Abbiamo più di 7000 forme di guarnizioni in gomma di diverse dimensioni in magazzino | ||||||||||||
3. Tipo materiale: | NBR/FKM/Silicone/EPDM/HNBR/ACM/Neoprene... ecc. | ||||||||||||
4. Intervallo di dimensioni: | I DI da 0,5 mm a 1,5 m e le dimensioni personalizzate erano accettabili per diversi prodotti | ||||||||||||
5. Applicazione del prodotto: | Macchinari metallurgici, chimici, ingegneristici, edili, minerari, petroliferi e vari tipi di strumenti, ecc | ||||||||||||
6. Colore: | Nero, bianco, rosso, verde o personalizzabile | ||||||||||||
7.Parametro: | Temperatura da -60°C a +220°C | ||||||||||||
8. Certificato di fabbrica | Certificazione IATF 16949:2016 | ||||||||||||
9. Certificato del prodotto | KTW-W270/Wasserzeichen/LFGB/RoHs/REACH/FDA |
Diagramma di flusso del processo del prodotto di fabbrica:
passi | Nome del flusso di processo | Macchine e dispositivi/dispositivi di misurazione | caratteristiche | Simboli per funzioni speciali | Nota | ||||
Prodotto | Prodotto | ||||||||
Prodotti correlati 1100 H112 Tubo a spirale in alluminio per strutture esterne in pannelli compositi P0809 Profilo in alluminio LED per armadi a superficie e decorazioni domestiche Cerchio in alluminio 1050 3003 per imbutitura profonda in lega di filatura di buona qualità per pentole Bobina/lamiera/piastra/striscia/foglio di alluminio A1100 H12/H14