Telaio con profilo estruso con scanalatura a T in alluminio anodizzato 4040 estruso CNC in alluminio industriale personalizzato 6063-T5 per stazione di lavoro
Dimensioni imballo per unità di prodotto 10,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5.000 kg Profilo
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Profilo in alluminio PG40 |
Modulo | Profilo a T |
Laureato | serie 6000 |
Temperamento | T3-T8 |
Profilo in alluminio per finestre e porte | Serie 60er |
lega | lega |
Finitura superficiale | Ossidazione anodica |
componente in lega | 6063 |
Certificazione | CE, ISO |
Profilo in alluminio lucidato | Lucidatura meccanica |
OEM | Supporto |
Colore | Nastro/Nero/Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio Exoport o secondo il requisito |
specifica | 6,1 m |
marchio | Sinris |
Origine | Cina |
Codice HS | 76042100 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Profilo in alluminio
Il profilo in alluminio con scanalatura a T PG40 è consigliato per applicazioni con carichi pesanti come: B. postazioni di lavoro pesanti, attrezzature, strutture di supporto delle macchine, navette di trasporto, ecc. La capacità di carico ottimizzata della dimensione 40 offre una soluzione economica e stabile per i progettisti. Le aree meno sollecitate del telaio di base possono essere costruite in dimensioni leggere per ottimizzare peso e costi.
2 serie modulo taglia 40 in stock:
-Profili puntone scanalatura 8 con striscia decorativa sulla superficie
Serie | Sistema di assemblaggio modulare |
Gruppo di profili | PG 40 |
Materiale | 6063-T5 |
Trattamento della superficie | Anodizzato (nessuno per sezione) |
Lunghezza effettiva | 6000 mm |
È anche possibile personalizzare un telaio lungo (~6000 mm). | |
Colore | Argento/Personalizzato |
Introduzione al prodotto
Dado a T | sezione trasversale | Kernloch | Larghezza della fessura | Profondità slot | spessore del muro | Gruppo di profili |
(mm) | (Ö) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
12 | 8.2 | 11.5 | 3 | PG 40 |
Parametro
Descrizione | Momento di inerzia (cm4) | Momento d'inerzia (cm4) | Modulo di sezioneWx(cm3) | Modulo di sezioneWy(cm3) | Massa (kg/m) | Parte n. |
40x40, 2 asole, tipo A | 7.20 | 7.10 | 2,70 | 2,40 | 1.30 | 40.1.040040.02.01 |
40x40, 2 asole, tipo B | 7.40 | 7.00 | 3,70 | 3,50 | 1.30 | 40.1.040040.02.02 |
40x40, 2 asole, R90 | 7,50 | 7,50 | 3,80 | 3,80 | 1,45 | 40.1.040040.02.90 |
40x40, 4 asole | 8,70 | 8,70 | 4.40 | 4.40 | 1,45 | 40.1.040040.04.01 |
40x40, 4 asole, pesante | 10.40 | 10.40 | 5.20 | 5.20 | 1,85 | 40.1.040040.04.02 |
40x60, 4 asole | 12,80 | 25,90 | 6.40 | 8,60 | 2.15 | 40.1.040060.04.01 |
40x80, 6 posti | 16.00 | 58,00 | 8.00 | 14.50 | 2,50 | 40.1.040080.06.01 |
40x80, 6 posti, pesante | 18.20 | 71,50 | ||||
Prodotti correlati
-
Tubo capillare in alluminio di alta qualità 1070 1050 1060 3003 3102 3103 per frigoriferi e congelatori
-
Tubo composito in plastica di alluminio laminato per crema cosmetica per il lavaggio del viso con crema per le mani con tappo a membrana
-
Vergella in alluminio da 50 mm Vergella in lega di alluminio lucidata 5356 Vergella per saldatura in alluminio Prezzo vergella in alluminio
-
Disco in alluminio/wafer/cerchio in alluminio con rotolo di prezzo di fabbrica per elettrodomestici da cucina/1050/1060/1070/1100/3003/3004/5052