Foglio di alluminio laminato a freddo 3004, 3105, 5052, 5083 venduto a prezzi bassi nelle fabbriche cinesi
Panoramica Descrizione del prodotto Bobine/fogli di alluminio rivestiti a colori Visualizza l'imballaggio e la spedizion
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 3004, 3105, 5052, 5083 |
Trattamento della superficie | Verniciato a colori |
lega | lega |
Tip | Bobina/striscia di alluminio |
superficie | Fresatura, lucidatura, anodizzazione, rivestimento, specchiatura, ecc |
Standard | ASTM-B209. En573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard |
Larghezza | 100-2200mm o personalizzato |
spessore | 0,1-10 mm o personalizzato |
Modulo | Piastra in lamiera di coil |
tempi di consegna | 7-10 riprese |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Condizione del prezzo | Rimorchio, EXW, CFR, CIF ecc. |
pagamento | 30% anticipo + 70% saldo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | Fatto su misura |
marchio | GUOZHONG |
Origine | Cina |
Codice HS | 7606910000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFoglio di alluminio | |||
Lega di alluminio | Spessore (mm) | ||
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-8,0 individualmente | ||
A3003, A3004, A3105 | 0,2-8,0 | ||
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,2-8,0 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0,2-8,0 | ||
A8011 | 0,2-8,0 | ||
Processo materiale | CC E DC | ||
Formato personalizzato | La dimensione può essere realizzata in base alle esigenze del cliente | ||
superficie | Finitura di fresatura, verniciatura colorata (PVDF e PE), goffratura a stucco, lucidatura a specchio, anodizzazione | ||
Specchio, spazzola, perforato, battistrada, ondulato ecc | |||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 | ||
MOQ per dimensione | 1 tonnellata | ||
Termini di pagamento | TT O LC a vista | ||
tempi di consegna | Entro 25 giorni dal ricevimento della lettera di credito o deposito | ||
Qualità dei materiali | Tensionato bilanciato, piatto, esente da difetti quali macchie d'olio, segni di rotolamento, ondulazioni, ammaccature | ||
Graffi ecc., qualità A+++, il processo di produzione ha superato l'ispezione SGS e BV | |||
Applicazione | coperture, costruzione, decorazione, facciata continua, illuminazione, muffa, | ||
Facciate continue, costruzioni navali, aerei, serbatoi di petrolio, carrozzerie di camion, ecc | |||
Confezione | Pallet di legno standard adatti per l'esportazione | ||
e l'imballaggio standard è di circa 2 tonnellate/pallet | |||
Anche il peso del pallet può soddisfare le esigenze del cliente |
Esposizione del prodotto
Prodotti correlati
-
Tubo alettato spiroidale in acciaio alluminio estruso Al1060 con alette dentellate
-
Tubo capillare in alluminio 1050 1060 1070 di alta qualità per il raffreddamento
-
Tubo in alluminio capillare per vendita diretta di produzione 6060 6061 Tubo in alluminio con diametro di 300 mm per una costruzione di alta qualità
-
Prezzo economico Rottami di filo di alluminio puro/filo di scarto di alluminio 99%