Metropolitana di alluminio rotonda quadrata del diametro di 18 pollici dell'estrusione trafilata a freddo della lega di alluminio dell'alluminio 1060 3003 5052 6061 6063 T5
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale Certificazioni Imballaggio e spedizione Domande frequenti D: Sei u
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1060 3003 5052 6061 6063 |
pagamento | 30% Tt |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
tempi di consegna | 7-14 Prendi |
Colore | Colore campione cliente |
tolleranza | 1% |
Specifica del diametro esterno | 15-160mm |
spessore del muro | 0,8–40mm |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Metodo di prova | Può essere controllato da un'agenzia di test esterna |
Lungo | 6000 mm o quanto richiesto |
Pacchetto di trasporto | Esporta imballaggi in scatole di legno pregiato |
specifica | come necessario |
Origine | Cina |
Codice HS | 7608100000 |
Capacità produttiva | 250.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDimensioni standard della bobina in alluminio | Larghezza 1000 mm/1250 mm/1500 mm/2500 mm. La lunghezza può essere regolata individualmente |
Dimensioni standard della piastra in alluminio | 1000 mm*2000 mm/1250 mm*2500 mm/1500 mm*3000 mm/2000 mm*6000 mm |
Spessore standard convenzionale | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4, 0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 5 5mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 1 25 mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm |
Foglio di alluminio | Spessore 0,0045 mm - 0,2 mm Larghezza 10 mm - 500 mm La lunghezza supporta la regolazione individuale |
Strisce di alluminio | Spessore da 0,2 mm a 4 mm, larghezza da 10 mm a 1000 mm, la lunghezza supporta la personalizzazione |
Durezza H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Altre durezze possono essere personalizzate | |
Può essere utilizzato per disegni a colori, goffratura, taglio, motivi, strisce e altre lavorazioni | |
Quanto sopra sono le dimensioni standard comuni delle bobine e la personalizzazione è supportata |
Tabella dei materiali | Vantaggi del prodotto | |
Serie 1000 | 1050 | Bobine alimentari, chimiche ed estrusione, tubi vari, polveri pirotecniche |
1060 | Il tipico campo di applicazione sono i dispositivi chimici | |
1100 | Prodotti chimici, impianti e contenitori di stoccaggio per l'industria alimentare, strutture saldate, scambiatori di calore, schede elettroniche, targhette e dispositivi riflettenti | |
Serie 2000 | 2024 | Strutture di aerei, rivetti, componenti di razzi, mozzi di camion, componenti di eliche e altri componenti strutturali |
2A12 | Rivestimenti di aerei, telai distanziatori, nervature di ali, supporti di ali, rivetti, ecc. nonché parti strutturali di edifici e veicoli da trasporto | |
2A14 | Forgiatura libera e forgiatura con forme complesse | |
A: We accept T/T.
Prodotti correlati
-
Personalizzazione del supporto Tubo capillare in alluminio più venduto
-
Asta in alluminio, filo elettrico in alluminio, asta in alluminio, filo in alluminio nudo
-
Spot 6063 tubo quadrato in alluminio 6061 Tubo quadrato in alluminio senza saldatura con pareti sottili/spesse
-
Tubo flessibile piatto in alluminio a microcanali per impianti di climatizzazione, scambio termico e raffreddamento