6063 Profilo con telaio in alluminio Profili con scanalatura a T Profili in alluminio industriali personalizzati
Descrizione del prodotto Informazioni di base Servizi tecnici Colata ed estrusione: progettare e produrre uno stampo in
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | LKAM01-7 |
Assistenza clienti | 3 |
Garanzia | Anni |
Tip | Profilo in alluminio per finestre e porte, profilo in alluminio industriale |
Modulo | piazza |
Laureato | serie 6000 |
Temperamento | T3-T8 |
Profilo in alluminio per finestre e porte | Serie 60er |
lega | lega |
Finitura superficiale | Ossidazione anodica |
Certificazione | ISO |
Profilo in alluminio lucidato | Lucidatura chimica |
spessore | 0,8mm~30mm |
Lungo | Lunghezza personalizzata |
Servizio di editing | Piegatura, taglio, svolgimento, punzonatura, saldatura |
caratteristiche | Resistenza alle alte temperature, resistenza all'umidità, |
Servizi di elaborazione | Piegatura, taglio, sgrassaggio, punzonatura, saldatura |
Pacchetto di trasporto | FCL |
specifica | 1000-7000 T3-T8 |
marchio | drenare |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 7604210000 |
Capacità produttiva | 50000 kg/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Informazioni di base
Materiale | 1000 ~ 7000, ad es. B. 6063/6005/6061/6060, o secondo le esigenze del cliente |
Trattamento della superficie | Anodizzazione/Spruzzatura/Rivestimento |
Colore | Argento/Bianco/Oro/Grigio o secondo le esigenze del cliente |
Temperamento | T3-T8 |
Modulo | Quadrato, piatto, rotondo, cavo, ovale, triangolare, profilo a U, profilo a L, profilo a T, profilo ad H o secondo le esigenze del cliente |
Certificazione | ISO9000; ISO9001; ISO14000; CQC; RoHS; |
servizi tecnici
Colata ed estrusione: progettare e produrre uno stampo in base alla sezione trasversale del prodotto profilato e utilizzare un estrusore per estrudere l'asta di colata rotonda riscaldata dallo stampo.
Trattamento superficiale 1. Alluminio anodizzato2. Alluminio rivestito elettroforeticamente3. Alluminio verniciato a polvere4. Venatura del legno di alluminio5. Alluminio spruzzato con fluorocarburo6. Alluminio lucidato
Trattamento superficiale anodizzato
Classe | Spessore medio minimo del film | Spessore minimo dello strato |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |
Trattamento superficiale elettroforetico
Classe | Anodizzazione | Lamina di lacca | Pellicola composita | |
Spessore medio minimo del film (um) | Spessore minimo dello strato (um) | Spessore minimo dello strato (um) | Spessore minimo dello strato (um) | |
UN | >10 | >8 | >12 | >21 |
B | >10 | >8 | >7 | >6 |
Prodotti correlati 1050 H112 Tubi/Tubi in alluminio estruso in continuo Profilo per binario in alluminio con striscia LED ad angolo esterno montato in superficie per vendita diretta in fabbrica in Cina Filo avvolgente in poliestere di alluminio grado 155 Profili in alluminio serie 6000 su misura con processo di estrusione e anodizzazione con venature del legno verniciate a polvere per finestre e porte<0,35 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,15 <0,7 <0,15-0,4 <0,15 <0,25 <0,15 <0,05 <0,15 <0,1 <0,1 <0,15 <0,05 <0,1 <0,05 <0,15 <0,15